w - 1600m - 20Nxa̎RIGe[O [V] 2009N0118 | ||
Ȗg | ||
L^ | 0:26:35 | |
1 | ||
bv^C | ||
P | 2:39 | 1 |
PQ | 1:30 | 1 |
QR | 3:54 | 1 |
RS | 4:39 | 1 |
ST | 1:25 | 1 |
TU | 3:40 | 1 |
UV | 1:16 | 1 |
VW | 2:26 | 1 |
WX | 2:21 | 1 |
X10 | 1:28 | 1 |
1011 | 0:55 | 1 |
11 | 0:22 | 1 |
ώZ^C | ||
P | 2:39 | 1 |
PQ | 4:09 | 1 |
QR | 8:03 | 1 |
RS | 12:42 | 1 |
ST | 14:07 | 1 |
TU | 17:47 | 1 |
UV | 19:03 | 1 |
VW | 21:29 | 1 |
WX | 23:50 | 1 |
X10 | 25:18 | 1 |
1011 | 26:13 | 1 |
11 | 26:35 | 1 |
Ȗg | ||
sx(%) | ||
100,0 | ||
~X(%) | ||
| | ||
Ȗg | ||
bvʂRlɑ鑊Βl(%) | ||
P | 100 | |
PQ | 100 | |
QR | 100 | |
RS | 100 | |
ST | 100 | |
TU | 100 | |
UV | 100 | |
VW | 100 | |
WX | 100 | |
X10 | 100 | |
1011 | 100 | |
11 | 100 | |
v | 100 | |
~X^C | ||
P | 0:00 | |
PQ | 0:00 | |
QR | 0:00 | |
RS | 0:00 | |
ST | 0:00 | |
TU | 0:00 | |
UV | 0:00 | |
VW | 0:00 | |
WX | 0:00 | |
X10 | 0:00 | |
1011 | 0:00 | |
11 | 0:00 | |
v | 0:00 | |
~X^C | ||
26:35 | ||
Ȗg | ||
L^ | 0:26:35 | |
1 |