ƒNƒ‰ƒX @ |
Ž–¼i‘ã•\ŽÒj @ |
”N—î @ |
Š‘®/og @ |
ƒXƒ^[ƒgŽž | EƒJ[ƒh @ |
’†Šw | ¬ì@—È–ç ‘g | 13 | @ | 10:51 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | ¬¼@ãÄ–ç ‘g | 12 | ƒ{[ƒC1 | 10:50 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | ‘O“c@WŠó ‘g | 10 | ƒJƒu2 | 10:52 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | `@G–¾ ‘g | 12 | ƒ{[ƒC2 | 10:54 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | 㑺@Žü•½ ‘g | 10 | ƒJƒu1 | 10:56 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | ²•@–ƒ¶ ‘g | 11 | “c2¬5”N¶ | 10:58 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
”N | ‘厺@»”T ‘g | 12 | “c•ÓŽs_“‡‘ä | 11:00 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | •Ð‰ª@_Ži ‘g | 42 | “c•ÓŽs | 11:02 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ‘O“c@m”ü ‘g | 34 | ƒJƒu4 | 11:04 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | —Ž‡@‰p“ß ‘g | 6 | OLCƒ‹[ƒp[ | 11:06 | 488734 |
‰Æ‘° | Š~–{@O ‘g | 47 | ƒJƒVƒ‚ƒg | 11:08 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | 㑺@‚Žj ‘g | 45 | ƒJƒu5 | 11:10 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ¼ŽÅ@—´‘¾˜Y ‘g | 44 | ˜a‰ÌŽRŽs | 11:12 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ¬ŽR@•t ‘g | 38 | ƒJƒu3 | 11:14 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | •Ð‰ª@LŽq ‘g | 42 | “c•ÓŽs | 11:16 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ¬¼@‘¥ ‘g | 37 | ŠâoŽs | 11:18 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | “c’†@’¼Žq ‘g | 40 | eh | 11:20 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ŽR–{@”ü‰Á ‘g | 32 | “c•ÓŽs•¶—¢ | 11:22 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | “cƒm‰ª@C ‘g | 47 | “c•ÓŽsV¯’¬ | 11:24 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | “ß{@m ‘g | 36 | “c•ÓŽs‰º‰®•~ | 11:26 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ‰¡ŽR@‹±¢ ‘g | 42 | “c•ÓŽsã–œ˜C | 11:28 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ‰F’Ã@–ž ‘g | 46 | V¯‘æ2¬ŠwZ | 11:30 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° @ |
¶”n@_ ‘g @ |
43 @ |
‰ï’ÃXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu | 11:32 @ |
ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ @ |
‰Æ‘° | ’†ˆä@’qŽu ‘g | 43 | “c•ÓŽs‰º–œ˜C | 11:34 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | ’†‘º@·—Ç ‘g | 39 | “c•ÓŽs | 11:36 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
‰Æ‘° | Šâ–{@”ü¸@‘g | 50 | ‰ï’ìŠwZ | 11:38 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
B | ‹{–{@Œõ—Y | 44 | “c•ÓŽs | 11:00 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
B | ¼‰º@“n | 57 | “c•ÓŽs | 11:02 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
B | ‹g‰ª@•× | 42 | ƒ`[ƒ€ƒRƒXƒ~ƒbƒN | 11:04 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
WA | ‹g‰ª@Œb”ü | 38 | ƒ`[ƒ€ƒRƒXƒ~ƒbƒN | 11:01 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
WA | —Ž‡@Žu•ÛŽq | 34 | OLCƒ‹[ƒp[ | 11:03 | 77041 |
WA | ˆÉ“Œ@—C—œ | 27 | ‹ž“sŽs | 11:05 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | ’J@GŽi | 55 | ŽOdŒ§’¡OLC | 11:11 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | Ž›“c •Û | 62 | KOLA | 11:13 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | X@ŽO˜Y | 62 | ‘åãOLC | 11:15 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | ¬”ª@d‘P—T | 57 | —éŽOLC | 11:17 | 408427 |
MA | ‰i£@^ˆê | 40 | KOLA | 11:19 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | “¡“c@Š° | 73 | ‘åãOLC | 11:21 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | •Ÿ“c@Œ\—C | 28 | “c•ÓŽs | 11:23 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | ‰œ‘º@—–ç | 38 | ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒNƒ‰ƒu | 11:25 | 408547 |
MA | ŽR“c@’m“x | 36 | ‘åã‚n‚k‚b | 11:27 | 408547 |
MA | ’J@’¼Ž÷ | 24 | ŠÝ˜a“cŽs | 11:29 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |
MA | ”ª_@—y‰î | 25 | ƒ`[ƒ€ƒCƒ“ƒŠƒ“ | 11:31 | ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ |