個人クラス | |||||
順位 |
氏名 |
得点 (減点済み) |
所要時間 |
||
1 | 鈴木 貴侑 | 1330 | 0:19:32 | ||
2 | 木村 智丈 | 1330 | 0:19:44 | ||
3 | 竹中 伸吾 | 1310 | 0:19:15 | ||
4 | 岩本 理 | 1280 | 0:18:46 | ||
5 | 田中 利樹 | 1260 | 0:19:43 | ||
6 | 杉林 学 | 1220 | 0:18:55 | ||
7 | 西濱 竜介 | 1090 | 0:19:50 | ||
8 | 田中 義高 | 1080 | 0:20:39 | ||
9 | 奥本 滋 | 920 | 0:20:00 | ||
10 | 餅柿 貴大 | 810 | 0:18:36 | ||
11 | 堀本 雅生 | 790 | 0:20:04 | ||
12 | 山本 智子 | 610 | 0:18:18 | ||
少年少女クラス | |||||
順位 |
氏名 |
得点 (減点済み) |
所要時間 |
||
1 | 寺本 桃(9) | 寺本 桜(6) | 4名 | 860 | 0:29:01 |
大平 結衣(8) | 松場 春菜 | ||||
2 | 林 峻平 | 富田 航平 | 3名 | 730 | 0:26:48 |
辻 雄次郎 | |||||
3 | 正垣 陽 | 正垣 崚 | 4名 | 630 | 0:24:15 |
的場 颯太 | 正垣 渓 | ||||
4 |
岡田 一海 松場 龍希 |
岡田まなか 松場さくらこ |
4名 |
350 |
0:26:28 |
家族クラス | |||||
順位 |
氏名 |
得点 (減点済み) |
所要時間 |
||
1 | 林 伸二郎 | 林 美颯 | 2名 | 990 | 0:29:30 |
2 | 田ノ岡 修 | 田ノ岡直美 | 3名 | 920 | 0:26:44 |
田ノ岡理央 |