M50/M65/WA - 1,9km ↑145m - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司 藤原愛 藤ノ井愛 坂本佳也
所属 (無所属) 京都OLC OLCレオ 鈴亀OLC OLC吉備路 無所属 奈良女子大OLC 帝塚山大OLC 京都OLC
記録    0:29:38    0:32:29    0:37:36    0:38:58    0:43:19    0:48:35    0:51:41    0:56:17    1:08:06
順位 M50 1 M50 2 M50 参 M50 3 M50 4 M50 5 WA 1 WA 2 M65 1
◆ ラップタイム
△→1 1:305 1:082 1:234 0:571 3:056 1:113 3:217 7:229 3:518
1→2 2:126 1:381 1:381 1:514 1:514 1:463 2:397 3:019 2:488
2→3 0:543 1:015 1:096 0:461 0:584 0:461 1:358 1:347 1:439
3→4 3:194 2:522 3:033 2:391 6:339 3:245 4:376 5:077 5:308
4→5 0:464 0:362 0:464 0:351 1:036 0:383 1:098 1:087 1:339
5→6 1:273 1:384 1:445 1:232 2:036 1:191 3:128 2:437 3:499
6→7 0:423 0:382 0:444 0:291 0:516 0:444 1:339 0:577 1:248
7→8 1:102 1:213 1:515 1:061 2:037 1:414 2:016 2:318 2:359
8→9 5:451 5:522 8:386 6:033 8:245 6:084 10:418 9:417 16:539
9→10 0:411 0:523 1:086 0:523 1:065 0:502 1:086 1:128 1:209
10→11 2:281 3:423 4:024 3:312 4:215 17:339 4:566 6:177 7:488
11→12 1:588 1:072 1:094 1:021 1:083 1:155 1:367 2:179 1:306
12→13 1:091 1:363 2:015 1:332 1:464 2:448 2:397 2:076 2:499
13→14 1:291 3:447 2:112 11:399 2:255 2:244 2:366 2:123 4:198
14→15 1:192 1:151 1:394 1:243 1:445 1:526 2:248 2:207 3:479
15→16 2:391 3:163 4:146 2:582 3:484 4:035 5:207 5:328 6:079
16→◎ 0:101 0:134 0:166 0:101 0:101 0:178 0:145 0:166 0:209
◆ 積算タイム
△→1 1:305 1:082 1:234 0:571 3:056 1:113 3:217 7:229 3:518
1→2 3:425 2:461 3:014 2:482 4:566 2:573 6:007 10:239 6:398
2→3 4:365 3:473 4:104 3:341 5:546 3:432 7:357 11:579 8:228
3→4 7:555 6:392 7:134 6:131 12:277 7:073 12:126 17:049 13:528
4→5 8:415 7:152 7:594 6:481 13:307 7:453 13:216 18:129 15:258
5→6 10:085 8:532 9:434 8:111 15:336 9:043 16:337 20:559 19:148
6→7 10:505 9:312 10:274 8:401 16:246 9:483 18:067 21:529 20:388
7→8 12:004 10:522 12:185 9:461 18:276 11:293 20:077 24:239 23:138
8→9 17:454 16:442 20:565 15:491 26:516 17:373 30:487 34:048 40:069
9→10 18:263 17:362 22:045 16:411 27:576 18:274 31:567 35:168 41:269
10→11 20:542 21:183 26:064 20:121 32:185 36:006 36:527 41:338 49:149
11→12 22:523 22:252 27:154 21:141 33:265 37:156 38:287 43:508 50:449
12→13 24:012 24:012 29:164 22:471 35:125 39:596 41:077 45:578 53:339
13→14 25:301 27:452 31:273 34:264 37:375 42:236 43:437 48:098 57:529
14→15 26:491 29:002 33:063 35:504 39:215 44:156 46:077 50:298 1:01:399
15→16 29:281 32:162 37:203 38:484 43:095 48:186 51:277 56:018 1:07:469
16→◎ 29:381 32:292 37:363 38:584 43:195 48:356 51:417 56:178 1:08:069
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司 藤原愛 藤ノ井愛 坂本佳也
◆ 巡行速度(%)
  87,9 99,7 115,0 97,1 124,1 106,7 157,6 158,9 194,0
◆ ミス率(%)
  16,2 11,1 13,0 28,7 18,0 37,1 13,1 19,9 19,1
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司 藤原愛 藤ノ井愛 坂本佳也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 138 104 127 87 283 109 308 677 354
1→2 131 97 97 110 110 105 158 180 167
2→3 111 125 142 95 119 95 195 193 212
3→4 116 100 107 93 229 119 162 179 193
4→5 127 99 127 96 173 105 190 187 256
5→6 105 118 125 100 148 95 231 196 276
6→7 116 105 121 80 140 121 256 157 231
7→8 97 112 153 91 170 140 167 209 214
8→9 98 100 147 103 143 104 181 164 287
9→10 86 109 143 109 138 105 143 151 168
10→11 76 115 125 109 135 544 153 195 242
11→12 180 102 105 94 104 114 146 209 137
12→13 80 112 141 108 123 191 185 148 197
13→14 76 191 112 596 124 123 133 113 221
14→15 100 95 125 106 131 141 182 176 286
15→16 89 110 143 100 128 137 180 187 207
16→◎ 100 130 160 100 100 170 140 160 200
合計 102 112 129 134 149 167 178 194 234
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:03 0:08 -0:06 1:44 0:01 1:38 5:38 1:44
1→2 0:44 -0:02 -0:18 0:13 -0:14 -0:01 0:00 0:21 -0:27
2→3 0:11 0:12 0:13 -0:01 -0:02 -0:06 0:18 0:17 0:09
3→4 0:48 0:01 -0:14 -0:07 3:00 0:21 0:07 0:35 -0:02
4→5 0:14 0:00 0:04 0:00 0:18 -0:01 0:12 0:10 0:23
5→6 0:14 0:15 0:09 0:02 0:20 -0:10 1:01 0:31 1:08
6→7 0:10 0:02 0:02 -0:06 0:06 0:05 0:36 -0:01 0:14
7→8 0:06 0:09 0:28 -0:04 0:33 0:24 0:07 0:36 0:15
8→9 0:34 0:00 1:52 0:20 1:05 -0:09 1:24 0:20 5:27
9→10 -0:01 0:04 0:13 0:06 0:07 -0:01 -0:07 -0:04 -0:12
10→11 -0:22 0:29 0:19 0:23 0:21 14:06 -0:09 1:09 1:32
11→12 1:00 0:02 -0:07 -0:02 -0:14 0:05 -0:07 0:33 -0:37
12→13 -0:07 0:10 0:22 0:09 -0:01 1:12 0:23 -0:10 0:02
13→14 -0:14 1:47 -0:04 9:45 -0:01 0:19 -0:29 -0:54 0:31
14→15 0:09 -0:04 0:08 0:07 0:06 0:27 0:19 0:14 1:13
15→16 0:03 0:19 0:50 0:05 0:07 0:53 0:40 0:50 0:22
16→◎ 0:01 0:03 0:05 0:00 -0:02 0:06 -0:02 0:00 0:01
合計 4:49 3:36 4:52 11:11 7:47 18:01 6:46 11:14 13:01
◆ ミスを除いたタイム
  24:49 28:53 32:44 27:47 35:32 30:34 44:55 45:03 55:05
氏名 宮崎敦司 平島俊次 愛場庸雅 小八重善裕 福田良雄 山本博司 藤原愛 藤ノ井愛 坂本佳也
所属 (無所属) 京都OLC OLCレオ 鈴亀OLC OLC吉備路 無所属 奈良女子大OLC 帝塚山大OLC 京都OLC
記録    0:29:38    0:32:29    0:37:36    0:38:58    0:43:19    0:48:35    0:51:41    0:56:17    1:08:06
順位 M50 1 M50 2 M50 参 M50 3 M50 4 M50 5 WA 1 WA 2 M65 1

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.