N/家族組/少年少女組/一般組 - 1,2km - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日 | ||||||||||||||||||
氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
チーム咲楽
,小松 咲楽 ,小松政則 |
尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
北川暖 | 宮本光雄 | 松下渡 | 馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
|||||||||
所属 | 和歌山大学 | 黒江小学校 | 亀川小学校 | 黒江・大野小学校 | OLCふるはうす | 田辺市 | 田辺市 | 安原小学校 | ||||||||||
記録 | 0:34:40 | 0:39:46 | 0:59:17 | 1:03:48 | 1:09:11 | 1:19:01 | 1:48:20 | 1:54:15 | DISQ | |||||||||
順位 | 一般組 1 | 家族組 1 | 少年少女組 1 | 少年少女組 2 | 少年少女組 3 | N 1 | N 2 | N 3 | 少年少女組 | |||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:45 | 2 | 0:31 | 1 | 1:24 | 8 | 0:57 | 6 | 1:13 | 7 | 0:52 | 4 | 0:46 | 3 | 2:09 | 9 | 0:55 | 5 |
1→2 | 3:27 | 1 | 4:09 | 2 | 5:14 | 3 | 26:34 | 8 | 8:56 | 4 | 22:00 | 6 | 18:26 | 5 | 22:54 | 7 | × | - |
2→3 | 13:07 | 7 | 5:33 | 1 | 11:10 | 6 | 6:03 | 2 | 25:49 | 8 | 7:28 | 3 | 10:23 | 4 | 10:25 | 5 | × | - |
3→4 | 0:51 | 1 | 1:15 | 3 | 2:14 | 8 | 1:25 | 4 | 1:54 | 7 | 0:51 | 1 | 1:38 | 5 | 1:46 | 6 | × | - |
4→5 | 1:15 | 1 | 2:14 | 4 | 3:43 | 6 | 1:48 | 2 | 2:46 | 5 | 2:02 | 3 | 9:09 | 7 | 24:35 | 8 | 31:58 | - |
5→6 | 1:29 | 1 | 2:19 | 2 | 3:36 | 5 | 2:36 | 3 | 3:57 | 8 | 3:39 | 6 | 13:36 | 9 | 3:51 | 7 | 2:48 | 4 |
6→7 | 6:45 | 1 | 9:56 | 2 | 16:03 | 6 | 13:17 | 5 | 12:12 | 4 | 19:38 | 7 | 38:33 | 9 | 32:59 | 8 | 11:07 | 3 |
7→8 | 0:54 | 1 | 1:14 | 2 | 1:54 | 7 | 1:14 | 2 | 1:21 | 4 | 1:39 | 5 | 2:47 | 8 | 2:54 | 9 | 1:44 | 6 |
8→9 | 1:22 | 1 | 4:00 | 7 | 5:56 | 9 | 2:07 | 2 | 2:45 | 3 | 3:36 | 6 | 2:57 | 5 | 2:52 | 4 | 4:53 | 8 |
9→10 | 2:04 | 1 | 2:53 | 3 | 3:17 | 4 | 3:31 | 7 | 3:36 | 8 | 13:21 | 9 | 3:30 | 6 | 3:26 | 5 | 2:21 | 2 |
10→11 | 0:52 | 1 | 2:17 | 6 | 2:40 | 7 | 1:14 | 2 | 1:55 | 4 | 2:00 | 5 | 2:45 | 8 | 2:51 | 9 | 1:16 | 3 |
11→12 | 1:34 | 1 | 3:08 | 7 | 1:34 | 1 | 2:35 | 5 | 2:21 | 4 | 1:39 | 3 | 3:14 | 8 | 2:57 | 6 | × | - |
12→◎ | 0:15 | 1 | 0:17 | 3 | 0:32 | 6 | 0:27 | 5 | 0:26 | 4 | 0:16 | 2 | 0:36 | 7 | 0:36 | 7 | 1:33 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:45 | 2 | 0:31 | 1 | 1:24 | 8 | 0:57 | 6 | 1:13 | 7 | 0:52 | 4 | 0:46 | 3 | 2:09 | 9 | 0:55 | 5 |
1→2 | 4:12 | 1 | 4:40 | 2 | 6:38 | 3 | 27:31 | 8 | 10:09 | 4 | 22:52 | 6 | 19:12 | 5 | 25:03 | 7 | × | - |
2→3 | 17:19 | 2 | 10:13 | 1 | 17:48 | 3 | 33:34 | 6 | 35:58 | 8 | 30:20 | 5 | 29:35 | 4 | 35:28 | 7 | × | - |
3→4 | 18:10 | 2 | 11:28 | 1 | 20:02 | 3 | 34:59 | 6 | 37:52 | 8 | 31:11 | 4 | 31:13 | 5 | 37:14 | 7 | × | - |
4→5 | 19:25 | 2 | 13:42 | 1 | 23:45 | 3 | 36:47 | 5 | 40:38 | 7 | 33:13 | 4 | 40:22 | 6 | 1:01:49 | 8 | 32:53 | - |
5→6 | 20:54 | 2 | 16:01 | 1 | 27:21 | 3 | 39:23 | 5 | 44:35 | 6 | 36:52 | 4 | 53:58 | 7 | 1:05:40 | 8 | 35:41 | - |
6→7 | 27:39 | 2 | 25:57 | 1 | 43:24 | 3 | 52:40 | 4 | 56:47 | 6 | 56:30 | 5 | 1:32:31 | 7 | 1:38:39 | 8 | 46:48 | - |
7→8 | 28:33 | 2 | 27:11 | 1 | 45:18 | 3 | 53:54 | 4 | 58:08 | 5 | 58:09 | 6 | 1:35:18 | 7 | 1:41:33 | 8 | 48:32 | - |
8→9 | 29:55 | 1 | 31:11 | 2 | 51:14 | 3 | 56:01 | 4 | 1:00:53 | 5 | 1:01:45 | 6 | 1:38:15 | 7 | 1:44:25 | 8 | 53:25 | - |
9→10 | 31:59 | 1 | 34:04 | 2 | 54:31 | 3 | 59:32 | 4 | 1:04:29 | 5 | 1:15:06 | 6 | 1:41:45 | 7 | 1:47:51 | 8 | 55:46 | - |
10→11 | 32:51 | 1 | 36:21 | 2 | 57:11 | 3 | 1:00:46 | 4 | 1:06:24 | 5 | 1:17:06 | 6 | 1:44:30 | 7 | 1:50:42 | 8 | 57:02 | - |
11→12 | 34:25 | 1 | 39:29 | 2 | 58:45 | 3 | 1:03:21 | 4 | 1:08:45 | 5 | 1:18:45 | 6 | 1:47:44 | 7 | 1:53:39 | 8 | × | - |
12→◎ | 34:40 | 1 | 39:46 | 2 | 59:17 | 3 | 1:03:48 | 4 | 1:09:11 | 5 | 1:19:01 | 6 | 1:48:20 | 7 | 1:54:15 | 8 | 58:35 | - |
氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
チーム咲楽
,小松 咲楽 ,小松政則 |
尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
北川暖 | 宮本光雄 | 松下渡 | 馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
|||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||
72,4 | 98,0 | 151,9 | 119,7 | 137,9 | 133,3 | 259,3 | 174,9 | 133,1 | ||||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||
29,5 | 18,4 | 17,1 | 39,9 | 33,5 | 45,5 | 32,0 | 50,0 | − | ||||||||||
氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
チーム咲楽
,小松 咲楽 ,小松政則 |
尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
北川暖 | 宮本光雄 | 松下渡 | 馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
|||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||
△→1 | 111 | 76 | 207 | 140 | 180 | 128 | 113 | 317 | 135 | |||||||||
1→2 | 81 | 97 | 122 | 621 | 209 | 514 | 431 | 535 | − | |||||||||
2→3 | 206 | 87 | 176 | 95 | 406 | 117 | 163 | 164 | − | |||||||||
3→4 | 86 | 127 | 227 | 144 | 193 | 86 | 166 | 180 | − | |||||||||
4→5 | 74 | 132 | 219 | 106 | 163 | 120 | 540 | 1451 | − | |||||||||
5→6 | 70 | 109 | 169 | 122 | 185 | 171 | 638 | 180 | 131 | |||||||||
6→7 | 73 | 107 | 173 | 143 | 132 | 212 | 416 | 356 | 120 | |||||||||
7→8 | 80 | 110 | 169 | 110 | 120 | 147 | 248 | 258 | 154 | |||||||||
8→9 | 66 | 193 | 286 | 102 | 132 | 173 | 142 | 138 | 235 | |||||||||
9→10 | 85 | 118 | 135 | 145 | 148 | 549 | 144 | 141 | 97 | |||||||||
10→11 | 77 | 203 | 238 | 110 | 171 | 178 | 245 | 254 | 113 | |||||||||
11→12 | 98 | 197 | 98 | 162 | 147 | 103 | 203 | 185 | − | |||||||||
12→◎ | 94 | 106 | 200 | 169 | 163 | 100 | 225 | 225 | − | |||||||||
合計 | 102 | 117 | 174 | 188 | 203 | 232 | 319 | 336 | − | |||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||
△→1 | 0:16 | -0:09 | 0:22 | 0:08 | 0:17 | -0:02 | -0:59 | 0:58 | 0:01 | |||||||||
1→2 | 0:21 | -0:03 | -1:16 | 21:27 | 3:02 | 16:18 | 7:21 | 15:25 | − | |||||||||
2→3 | 8:31 | -0:41 | 1:31 | -1:33 | 17:03 | -1:00 | -6:06 | -0:42 | − | |||||||||
3→4 | 0:08 | 0:17 | 0:44 | 0:14 | 0:33 | -0:28 | -0:55 | 0:03 | − | |||||||||
4→5 | 0:01 | 0:34 | 1:09 | -0:14 | 0:26 | -0:14 | 4:45 | 21:37 | − | |||||||||
5→6 | -0:04 | 0:14 | 0:22 | 0:03 | 1:00 | 0:48 | 8:04 | 0:07 | -0:02 | |||||||||
6→7 | 0:02 | 0:51 | 1:59 | 2:11 | -0:35 | 7:17 | 14:31 | 16:47 | -1:13 | |||||||||
7→8 | 0:05 | 0:08 | 0:12 | -0:07 | -0:12 | 0:09 | -0:08 | 0:56 | 0:14 | |||||||||
8→9 | -0:08 | 1:58 | 2:47 | -0:22 | -0:07 | 0:50 | -2:26 | -0:46 | 2:07 | |||||||||
9→10 | 0:18 | 0:30 | -0:25 | 0:36 | 0:15 | 10:06 | -2:49 | -0:49 | -0:53 | |||||||||
10→11 | 0:03 | 1:11 | 0:58 | -0:07 | 0:22 | 0:30 | -0:10 | 0:53 | -0:14 | |||||||||
11→12 | 0:25 | 1:34 | -0:51 | 0:40 | 0:09 | -0:29 | -0:54 | 0:10 | − | |||||||||
12→◎ | 0:03 | 0:01 | 0:08 | 0:08 | 0:04 | -0:05 | -0:05 | 0:08 | − | |||||||||
合計 | 10:14 | 7:18 | 10:10 | 25:28 | 23:11 | 35:59 | 34:42 | 57:04 | − | |||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||
24:26 | 32:28 | 49:07 | 38:20 | 46:00 | 43:02 | 1:13:38 | 57:11 | − | ||||||||||
氏名 | 池田拓人組
,池田 拓人 ,西口舞 ,高橋知里 ,山口明紀 |
チーム咲楽
,小松 咲楽 ,小松政則 |
尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
北川暖 | 宮本光雄 | 松下渡 | 馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
|||||||||
所属 | 和歌山大学 | 黒江小学校 | 亀川小学校 | 黒江・大野小学校 | OLCふるはうす | 田辺市 | 田辺市 | 安原小学校 | ||||||||||
記録 | 0:34:40 | 0:39:46 | 0:59:17 | 1:03:48 | 1:09:11 | 1:19:01 | 1:48:20 | 1:54:15 | DISQ | |||||||||
順位 | 一般組 1 | 家族組 1 | 少年少女組 1 | 少年少女組 2 | 少年少女組 3 | N 1 | N 2 | N 3 | 少年少女組 |