少年少女組 - 1,2km - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日 | ||||||||
氏名 | 尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
||||
所属 | 黒江小学校 | 亀川小学校 | 黒江・大野小学校 | 安原小学校 | ||||
記録 | 0:59:17 | 1:03:48 | 1:09:11 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 | |||||
◆ ラップタイム | ||||||||
△→1 | 1:24 | 4 | 0:57 | 2 | 1:13 | 3 | 0:55 | 1 |
1→2 | 5:14 | 1 | 26:34 | 3 | 8:56 | 2 | × | - |
2→3 | 11:10 | 2 | 6:03 | 1 | 25:49 | 3 | × | - |
3→4 | 2:14 | 3 | 1:25 | 1 | 1:54 | 2 | × | - |
4→5 | 3:43 | 3 | 1:48 | 1 | 2:46 | 2 | 31:58 | - |
5→6 | 3:36 | 3 | 2:36 | 1 | 3:57 | 4 | 2:48 | 2 |
6→7 | 16:03 | 4 | 13:17 | 3 | 12:12 | 2 | 11:07 | 1 |
7→8 | 1:54 | 4 | 1:14 | 1 | 1:21 | 2 | 1:44 | 3 |
8→9 | 5:56 | 4 | 2:07 | 1 | 2:45 | 2 | 4:53 | 3 |
9→10 | 3:17 | 2 | 3:31 | 3 | 3:36 | 4 | 2:21 | 1 |
10→11 | 2:40 | 4 | 1:14 | 1 | 1:55 | 3 | 1:16 | 2 |
11→12 | 1:34 | 1 | 2:35 | 3 | 2:21 | 2 | × | - |
12→◎ | 0:32 | 3 | 0:27 | 2 | 0:26 | 1 | 1:33 | - |
◆ 積算タイム | ||||||||
△→1 | 1:24 | 4 | 0:57 | 2 | 1:13 | 3 | 0:55 | 1 |
1→2 | 6:38 | 1 | 27:31 | 3 | 10:09 | 2 | × | - |
2→3 | 17:48 | 1 | 33:34 | 2 | 35:58 | 3 | × | - |
3→4 | 20:02 | 1 | 34:59 | 2 | 37:52 | 3 | × | - |
4→5 | 23:45 | 1 | 36:47 | 2 | 40:38 | 3 | 32:53 | - |
5→6 | 27:21 | 1 | 39:23 | 2 | 44:35 | 3 | 35:41 | - |
6→7 | 43:24 | 1 | 52:40 | 2 | 56:47 | 3 | 46:48 | - |
7→8 | 45:18 | 1 | 53:54 | 2 | 58:08 | 3 | 48:32 | - |
8→9 | 51:14 | 1 | 56:01 | 2 | 1:00:53 | 3 | 53:25 | - |
9→10 | 54:31 | 1 | 59:32 | 2 | 1:04:29 | 3 | 55:46 | - |
10→11 | 57:11 | 1 | 1:00:46 | 2 | 1:06:24 | 3 | 57:02 | - |
11→12 | 58:45 | 1 | 1:03:21 | 2 | 1:08:45 | 3 | × | - |
12→◎ | 59:17 | 1 | 1:03:48 | 2 | 1:09:11 | 3 | 58:35 | - |
氏名 | 尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||
64,1 | 74,5 | 83,0 | 98,5 | |||||
◆ ミス率(%) | ||||||||
40,3 | 37,4 | 30,7 | − | |||||
氏名 | 尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||
△→1 | 136 | 92 | 118 | 89 | ||||
1→2 | 39 | 196 | 66 | − | ||||
2→3 | 78 | 42 | 180 | − | ||||
3→4 | 121 | 77 | 103 | − | ||||
4→5 | 135 | 65 | 100 | − | ||||
5→6 | 120 | 87 | 132 | 93 | ||||
6→7 | 132 | 109 | 100 | 91 | ||||
7→8 | 132 | 86 | 94 | 120 | ||||
8→9 | 183 | 65 | 85 | 150 | ||||
9→10 | 108 | 115 | 118 | 77 | ||||
10→11 | 181 | 84 | 130 | 86 | ||||
11→12 | 72 | 119 | 108 | − | ||||
12→◎ | 113 | 95 | 92 | − | ||||
合計 | 98 | 105 | 114 | − | ||||
◆ ミスタイム | ||||||||
△→1 | 0:44 | 0:11 | 0:22 | -0:06 | ||||
1→2 | -3:28 | 16:27 | -2:20 | − | ||||
2→3 | 1:58 | -4:38 | 13:55 | − | ||||
3→4 | 1:03 | 0:02 | 0:22 | − | ||||
4→5 | 1:57 | -0:15 | 0:29 | − | ||||
5→6 | 1:41 | 0:22 | 1:28 | -0:09 | ||||
6→7 | 8:14 | 4:12 | 2:05 | -0:54 | ||||
7→8 | 0:59 | 0:10 | 0:09 | 0:19 | ||||
8→9 | 3:51 | -0:18 | 0:03 | 1:41 | ||||
9→10 | 1:20 | 1:15 | 1:04 | -0:39 | ||||
10→11 | 1:43 | 0:08 | 0:42 | -0:11 | ||||
11→12 | 0:11 | 0:58 | 0:33 | − | ||||
12→◎ | 0:14 | 0:06 | 0:02 | − | ||||
合計 | 23:53 | 23:52 | 21:14 | − | ||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||
35:24 | 39:56 | 47:57 | − | |||||
氏名 | 尾崎朱香 | ゴールドヤンキー
,山本奈帆子 ,吉 川早苗 ,柳本理菜 ,吉川実菜 |
たかまこちゃんず
,雪谷貴子 ,森本 真子 |
馬場川瀬組
,馬場 大河 ,川瀬翔太 |
||||
所属 | 黒江小学校 | 亀川小学校 | 黒江・大野小学校 | 安原小学校 | ||||
記録 | 0:59:17 | 1:03:48 | 1:09:11 | DISQ | ||||
順位 | 1 | 2 | 3 |