W35 - 1,4km ↑85m - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日 | ||
氏名 | 坂田博子 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 | ||
◆ ラップタイム | ||
△→1 | 16:17 | 1 |
1→2 | × | - |
2→3 | × | - |
3→4 | × | - |
4→5 | × | - |
5→6 | × | - |
6→7 | × | - |
7→8 | × | - |
8→9 | × | - |
9→10 | × | - |
10→11 | × | - |
11→◎ | 15:10 | - |
◆ 積算タイム | ||
△→1 | 16:17 | 1 |
1→2 | × | - |
2→3 | × | - |
3→4 | × | - |
4→5 | × | - |
5→6 | × | - |
6→7 | × | - |
7→8 | × | - |
8→9 | × | - |
9→10 | × | - |
10→11 | × | - |
11→◎ | 31:27 | - |
氏名 | 坂田博子 | |
◆ 巡行速度(%) | ||
100,0 | ||
◆ ミス率(%) | ||
− | ||
氏名 | 坂田博子 | |
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||
△→1 | 100 | |
1→2 | − | |
2→3 | − | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→6 | − | |
6→7 | − | |
7→8 | − | |
8→9 | − | |
9→10 | − | |
10→11 | − | |
11→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスタイム | ||
△→1 | 0:00 | |
1→2 | − | |
2→3 | − | |
3→4 | − | |
4→5 | − | |
5→6 | − | |
6→7 | − | |
7→8 | − | |
8→9 | − | |
9→10 | − | |
10→11 | − | |
11→◎ | − | |
合計 | − | |
◆ ミスを除いたタイム | ||
− | ||
氏名 | 坂田博子 | |
所属 | ||
記録 | DISQ | |
順位 |