W50 - 1,4km ↑85m - パークOツアーin関西2011和歌山大会 [海南市わんぱく公園] 2011年07月10日
氏名 山本陽子 吉岡康子 坂本美江子
所属 無所属 OLC吉備路 京都OLC
記録    0:35:31    0:36:23       DISQ
順位 1 2  
◆ ラップタイム
△→1 2:361 2:392 27:053
1→2 4:071 5:282 11:473
2→3 1:072 1:061 2:343
3→4 2:302 2:161 11:173
4→5 1:132 1:121 2:143
5→6 2:192 2:061 6:513
6→7 10:431 11:532 19:303
7→8 1:071 1:162 1:473
8→9 6:212 4:071 ×-
9→10 1:321 2:042 ×-
10→11 1:411 1:562 11:16-
11→◎ 0:151 0:202 0:223
◆ 積算タイム
△→1 2:361 2:392 27:053
1→2 6:431 8:072 38:523
2→3 7:501 9:132 41:263
3→4 10:201 11:292 52:433
4→5 11:331 12:412 54:573
5→6 13:521 14:472 1:01:483
6→7 24:351 26:402 1:21:183
7→8 25:421 27:562 1:23:053
8→9 32:031 32:031 ×-
9→10 33:351 34:072 ×-
10→11 35:161 36:032 1:34:21-
11→◎ 35:311 36:232 1:34:43-
氏名 山本陽子 吉岡康子 坂本美江子
◆ 巡行速度(%)
  44,2 47,5 151,5
◆ ミス率(%)
  37,9 36,1
氏名 山本陽子 吉岡康子 坂本美江子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 24 25 251
1→2 58 77 165
2→3 70 69 161
3→4 47 42 211
4→5 78 77 144
5→6 62 56 182
6→7 76 85 139
7→8 80 91 128
8→9 121 79
9→10 85 115
10→11 93 107
11→◎ 79 105 116
合計 65 66
◆ ミスタイム
△→1 -2:10 -2:28 10:45
1→2 0:58 2:05 1:00
2→3 0:25 0:21 0:09
3→4 0:08 -0:16 3:11
4→5 0:32 0:28 -0:07
5→6 0:39 0:19 1:10
6→7 4:31 5:13 -1:45
7→8 0:30 0:36 -0:19
8→9 4:02 1:38
9→10 0:44 1:13
10→11 0:53 1:04
11→◎ 0:07 0:11 -0:07
合計 13:29 13:08
◆ ミスを除いたタイム
  22:02 23:15
氏名 山本陽子 吉岡康子 坂本美江子
所属 無所属 OLC吉備路 京都OLC
記録    0:35:31    0:36:23       DISQ
順位 1 2  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.